EBC Bremsbelag FA 229
A.133,50 x 36,80 x 8,40 mm vorne links
B. 109,60 x x51,75 x 8,50 mm vorne links
Bremsklötze Suzuki GSF 600
Blackstuff - der organische Aramid®-Bremsbelag für die Straße Dieser Bremsbelag besteht aus Aramid® in Verbindung mit anderen neuesten High-Tech Fasern, die auf dem Rohstoff-Markt erhältlich sind. Der EBC Blackstuff-Bremsbelag ist für alle Motorräder geeignet und besonders beliebt bei Bikern, die das Bremsgefühl von organischen Bremsbelägen bevorzugen.
EBC-Bremsbeläge bieten:
- Gute Dosierbarkeit und geringe Handkräfte, gute Bremswirkung im kalten und warmen Zustand.
- Sehr gutes Fadingverhalten.
- Gutes Ansprechverhalten und Wirkung bei Nässe
- Bei einem Vergleichstest der Zeitschrift "MOTORRAD" wurde der EBC-Bremsbelag bei einer Suzuki Bandit 650 ABS mit sehr gut bewertet. In der Ausgabe 26/2005 machteMOTORRAD " diesen Bremsbelag ausserdem zum TESTSIEGER. Insgesamt wurden 9 verschiedene Bremsbeläge verglichen!
Passend für folgenden Typ:
Suzuki DL 650 AUE ABS V-Strom BJ 2011 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 A ABS V-Strom L1 BJ 2011 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K4 B11111 BJ 2004 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K5 B11111 BJ 2005 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K6 B11111 BJ 2006 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K7 B11111 BJ 2007 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K8 B11111 BJ 2008 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom K9 B11111 BJ 2009 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 V-Strom L0 B11111 BJ 2010 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 A ABS V-Strom K7 B11121 BJ 2007 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 A ABS V-Strom K8 B11121 BJ 2008 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 A ABS V-Strom K9 B11121 BJ 2009 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 A ABS V-Strom L0 B11121 BJ 2010 2 67 PS, 49 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K4 B12111 BJ 2004 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K5 B12111 BJ 2005 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K6 B12111 BJ 2006 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K7 B12111 BJ 2007 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 U3 V-Strom K8 B12111 BJ 2008 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 UE V-Strom K9 B12111 BJ 2009 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 UE V-Strom L0 B12111 BJ 2010 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 AU3 ABS V-Strom K7 B12121 BJ 2007 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 AU3 ABS V-Strom K8 B12121 BJ 2008 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 AUE ABS V-Strom K9 B12121 BJ 2009 2 34 PS, 25 kw
Suzuki DL 650 AUE ABS V-Strom L0 B12121 BJ 2010 2 34 PS, 25 kw
7378755.jpg,250,250,middle