Simmerringsatz für Gabel mit Staubkappen
Gabeldichtring-Satz mit Staubkappen
* Abmessungen: (41 x 53 x 8/10,5) mm
Technische Daten:
Innendurchmesser | : 41 mm |
Außendurchmesser | : 53 mm |
Höhe Einbaumaß | : 8 mm |
Staubkappe | : Ja |
Höhe Gesamt | : 10.5 mm |
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | von | bis | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Honda FJS 400 D SW-T | 6 | NF01A | JH2 NF01A-6K000001 | JH2 NF01A-6K099999 | 2006 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 D SW-T | 7 | NF01A | JH2 NF03A-7K100001 | - | 2007 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 D SW-T | 8 | NF01A | JH2 NF03A-8K200001 | JH2 NF03A-8K299999 | 2008 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 D SW-T | 9 | NF03A | JH2 NF03A-9K000001 | - | 2009 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2009 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2010 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2011 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2012 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2013 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2014 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2015 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | - | 2016 | 2 | 39 PS, 28,7 kw |
Honda FJS 600 Silver Wing | 1 | PF01A | JH2 PF01A-1K000001 | JH2 PF01A-1K099999 | 2001 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 Silver Wing | 2 | PF01A | JH2 PF01A-2K030001 | JH2 PF01A-2K099999 | 2002 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 3 | PF01A | JH2 PF01A-3K050001 | JH2 PF01A-3K099999 | 2003 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 4 | PF01A | JH2 PF01A-4K060001 | JH2 PF01A-4K099999 | 2004 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 5 | PF01A | JH2 PF01A-5K070001 | - | 2005 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 6 | PF01A | JH2 PF01A-6K100001 | JH2 PF01A-6K199999 | 2006 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 3 | PF01B | JH2 PF01B-3K010001 | JH2 PF01B-3K099999 | 2003 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 4 | PF01B | JH2 PF01B-4K020001 | JH2 PF01B-4K099999 | 2004 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 5 | PF01B | JH2 PF01B-5K030001 | - | 2005 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 6 | PF01B | JH2 PF01B-6K100001 | JH2 PF01B-6K199999 | 2006 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | - | 2007 | 2 | 52 PS, 38 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | - | 2008 | 2 | 52 PS, 38 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | - | 2009 | 2 | 52 PS, 38 kw |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | - | 2010 | 2 | 52 PS, 38 kw |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2011 | 2 | 52 PS, 38 kw |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2012 | 2 | 52 PS, 38 kw |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2013 | 2 | 52 PS, 38 kw |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2014 | 2 | 52 PS, 38 kw |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2015 | 2 | 52 PS, 38 kw |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | - | 2016 | 2 | 52 PS, 38 kw |
Zur Beachtung: Fahrzeugersatzteile sollten ausschließlich mit Kfz-Kenntnissen und entsprechender Qualifikation montiert werden.
Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen, damit die ordnungsgemäße Funktion sowie die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs sichergestellt ist.