Simmerringsatz für Gabel mit Staubkappen
Gabeldichtring-Satz mit Staubkappen
* Abmessungen: (41 x 53 x 8/10,5) mm
Technische Daten:
Innendurchmesser | : 41 mm |
Außendurchmesser | : 53 mm |
Höhe Einbaumaß | : 8 mm |
Staubkappe | : Ja |
Höhe Gesamt | : 10.5 mm |
Passend für folgende Modelle:
Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Suzuki GSF 400 Bandit | M | GK75A | 1991 | 4 | 58,5 PS, 43 kw |
Suzuki GSF 400 Bandit | N | GK75A | 1992 | 4 | 58,5 PS, 43 kw |
Suzuki GSF 400 Bandit | P | GK75A | 1993- 1995 | 4 | 58,5 PS, 43 kw |
Suzuki GSF 400 Bandit | M | GK75B | 1991 | 4 | 58,5/50 PS, 43/37 kw |
Suzuki GSF 400 Bandit | N | GK75B | 1992 | 4 | 58,5/50 PS, 43/37 kw |
Suzuki GSF 400 Bandit | P | GK75B | 1993- 1995 | 4 | 58,5/50 PS, 43/37 kw |
Modell | Bj.Code | Fahrgestell-Nr. | Baujahr | Zyl. | Leistung |
Suzuki GSF 600 S Bandit | Y | A81111 | 2000 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | K1 | A81111 | 2001 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | K2 | A81111 | 2002 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | K3 | A81111 | 2003 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | K4 | A81111 | 2004 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | Y | A81121 | 2000 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | K1 | A81121 | 2001 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | K2 | A81121 | 2002 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | K3 | A81121 | 2003 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | K4 | A81121 | 2004 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | Y | A82111 | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | K1 | A82111 | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | K2 | A82111 | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | K3 | A82111 | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | K4 | A82111 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | Y | A82121 | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | K1 | A82121 | 2001 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | K2 | A82121 | 2002 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | K3 | A82121 | 2003 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | K4 | A82121 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | S | GN77B | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | S | GN77B | 1995 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 U Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 SU Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Suzuki GSF 600 Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Suzuki GSF 600 S Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 78 PS, 57 kw |
Zur Beachtung: Fahrzeugersatzteile sollten ausschließlich mit Kfz-Kenntnissen und entsprechender Qualifikation montiert werden.
Wir empfehlen die Arbeiten durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen, damit die ordnungsgemäße Funktion sowie die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs sichergestellt ist.